AC i DC Newid Cyflenwad Pwer
Dull talu:

Foltedd DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5v | 15V | 24V | 27V | 48V |
Cyfredol â sgôr | 60A | 40A | 30A | 25.8a | 23.2a | 15a | 13A | 7.3a |
Ystod gyfredol | 0-60a | 0-40a | 0-30a | 0-25.8a | 0-23.2a | 0-15A | 0-13a | 0-7.3a |
Pwer Graddedig | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Ripple & Sŵn | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | 240mvp-p |
Foltedd adj. Hystod | -10%,+12% | ± 20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Goddefgarwch Foltedd | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Gosod, codi, dal amser i fyny | 200ms, 50ms, 20ms ar lwyth llawn | |||||||
Ystod foltedd | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC a ddewiswyd gan Switch 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | |||||||
AC Cyfredol | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Effeithlonrwydd | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Cerrynt inrush | Dechrau oer 50A/115V 50A/230V | |||||||
Cerrynt Gollyngiadau | <3.5mA/240VAC | |||||||
Dros lwyth | 105%~ 135% | |||||||
Math o Amddiffyn: Plygwch yn ôl y mae cerrynt yn ei gyfyngu, yn gwella'n awtomatig ar ôl i gyflwr nam gael ei dynnu. | ||||||||
Dros foltedd | 115%~ 135% | |||||||
Math Amddiffyn: Modd Hiccup, yn gwella'n awtomatig ar ôl tynnu cyflwr namau. | ||||||||
Dros dymheredd. | Ffan rt3≥55 ℃ ar, ≤45 ℃ ffan i ffwrdd, ≥80 ℃ cau allbwn (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3≥65 ℃ Fan On, ≤55 ℃ Fan Off, ≥80 ℃ Diffodd allbwn (12 ~ 15V) | ||||||||
Ffan RT3≥70 ℃ ar, ≤60 ℃ ffan i ffwrdd, ≥85 ℃ cau allbwn (24 ~ 48V) | ||||||||
Temp Temp., Lleithder | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%RH | |||||||
Temp Storio., Lleithder | -20 ℃ ~+85 ℃; 10%~ 95%RH | |||||||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2g 10 munud./1cycle, cyfnod am 60 munud, yr un ar hyd echelau x, y, z | |||||||
Gwrthsefyll foltedd | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Gwrthiant ynysu | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100m ohms/500VDC | |||||||
Safon Diogelwch | Dylunio Cyfeiriwch at UL1950 | |||||||
Safon EMC | Dylunio Cyfeiriwch at EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensiwn | 215*115*50mm (l*w*h) | |||||||
Mhwysedd | 1kg | |||||||
Pacio | 20pcs/20kg |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom