Addasydd pŵer AC
Dull talu:
Foltedd DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Cyfredol â Gradd | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Ystod Presennol | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
Pŵer â Gradd | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Crychder a Sŵn | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Foltedd Wrth ymyl.Amrediad | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Goddefgarwch Foltedd | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Gosod, Codi, Dal Amser i Fyny | 200ms, 50ms, 20ms ar lwyth llawn | |||||||
Amrediad Foltedd | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC wedi'i ddewis trwy switsh 47 ~ 63Hz;254 ~ 370VDC | |||||||
AC Cyfredol | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Effeithlonrwydd | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Cyfredol Inrush | Dechrau oer 50A/115V 50A/230V | |||||||
Gollyngiad Cyfredol | <3.5mA/240VAC | |||||||
Dros Llwyth | 105% ~ 135% | |||||||
Math o amddiffyniad: Plygwch yn ôl cyfyngu ar hyn o bryd, yn adennill yn awtomatig ar ôl i gyflwr bai gael ei ddileu. | ||||||||
Dros Foltedd | 115% ~ 135% | |||||||
Math o amddiffyniad: modd hiccup, yn adennill yn awtomatig ar ôl i gyflwr nam yn cael ei ddileu. | ||||||||
Dros Temp. | RT3≥55 ℃ Fan Ymlaen, ≤45 ℃ Fan i ffwrdd, ≥80 ℃ diffodd allbwn (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3≥65 ℃ Fan Ymlaen, ≤55 ℃ Fan i ffwrdd, ≥80 ℃ diffodd allbwn (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Fan Ymlaen, ≤60 ℃ Fan i ffwrdd, ≥85 ℃ diffodd allbwn (24 ~ 48V) | ||||||||
Gweithio Temp., lleithder | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20% ~ 90% RH | |||||||
Storage Temp., Lleithder | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10% ~ 95% RH | |||||||
Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, cyfnod am 60 munud, yr un ar hyd echelinau X, Y, Z | |||||||
Gwrthsefyll Foltedd | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Gwrthsefyll Ynysu | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
Safon Diogelwch | Mae'r dyluniad yn cyfeirio at UL1950 | |||||||
Safon EMC | Dylunio cyfeiriwch at EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensiwn | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
Pwysau | 1Kg | |||||||
Pacio | 20cc/20Kg |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom